| Tiştên Mîneralên Şop | Fonksiyona Mîneralên Şop | Kêmasiya Mîneralên Şop | Bikaranîna Pêşniyarkirî (g/mt di xwarina tevahî de, li gorî hêmanê hatiye hesabkirin) |
| 1. Sûlfata sifir 2. Klorîda sifir a tribasci 3. Kelatê Glîsînê yê Sifir 4. Kelatê Hîdroksî Metîyonîn a Sifir 5. Kelatê Metîyonîna Sifir 6. Kelatê Asîda Amînî ya Sifir | 1. Kolagenê sentez bike û biparêze 2. Sîstema enzîmê 3. Gihiştina xirokên sor ên xwînê 4. Kapasîteya hilberandinê 5. Bersiva parastinê 6. Pêşveçûna hestiyan 7. Rewşa kincê baştir bike | 1. Şikestin, deformasyonên hestî 2. Ataksiya berxê 3. Rewşa kincê nebaş 4. Anemiya | 1.30-200g/mt di berazan de 2.8-15g/mt di mirîşkan de 3.10-30g/mt di heywanên riwekan de 4.10-60 g/mt di ajalên avî de |
| 1. Sulfata Ferrous 2.Fumarata Ferroz 3. Kelatê Glîsînê yê Ferrous 4. Kelatê Hîdroksî Metîyonîna Ferrous 5. Kelatê Metîyonîna Ferrous 6. Kelatê Asîda Amînî ya Ferrous | 1. Di pêkhatin, veguhastin û hilanîna xurdemeniyan de cih digire 2. Di pêkhateya hemoglobînê de cih digire 3. Di fonksiyona parastinê de cih digire | 1. Windakirina îştahê 2. Anemiya 3. Lawazbûna parastina laş | 1.30-200g/mt di berazan de 2.45-60 g/mt di mirîşkan de 3.10-30 g/mt di heywanên riwekan de 4.30-45 g/mt di ajalên avî de |
| 1. Sûlfata Manganezê 2. Oksîda Manganezê 3. Kelatê Glîsînê yê Manganezê 4. Mangane Hîdroksî Metîyonîn Khelat 5. Manganez Metîyonîn 6. Kelatê Asîda Amînî ya Manganezê | 1. Pêşveçûna hestî û kirkiragê pêşve bibin 2. Çalakiya pergala enzîman biparêze 3. Pêşvebirina hilberandinê 4. Kalîteya qalikê hêkan û pêşveçûna embrîyoyê baştir bikin | 1. Kêmkirina wergirtina xwarinê 2. Riket û deformasyonên werimîna movikan 3. Zirara demaran | 1.20-100 g/mt di berazan de 2.20-150 g/mt di mirîşkan de 3.10-80 g/mt di heywanên riwekan de 4.15-30 g/mt di ajalên avî de |
| 1. Sûlfata Çînkoyê 2. Oksîda Sînkê 3. Çînko Glîsîn Şelat 4. Çînko Hîdroksî Metîyonîn Kelat 5. Çînko Metîyonîn 6. Kelata Asîda Amînî ya Sînkê | 1. Hucreyên epitelyal û morfolojiya çermê normal biparêzin 2. Beşdarî pêşveçûna organên parastinê bibin 3. Mezinbûn û tamîrkirina tevnan pêşve bibin 4. Fonksiyona normal a pergala enzîmê biparêzin | 1. Performansa hilberînê ya kêmkirî 2. Keratinîzasyona netemam a çerm 3. Windabûna por, hişkbûna movikan, werimîna movikan çokan 4. Pêşketina nebaş a organên hilberandina mêran, kêmbûna performansa hilberandina jinan | 1.40-80 g/mt di berazan de 2.40-100 g/mt di mirîşkan de 3.20-40 g/mt di heywanên riwekan de 4.15-45 g/mt di ajalên avî de |
| 1.Sodyûm Selenît 2.L-selenomethionine | 1. Beşdarî pêkhatina glutathione peroxidase dibin û beşdarî parastina antîoksîdan a laş dibin. 2. Performansa hilberandinê baştir bike 3. Çalakiya lîpaza rûvî biparêze | 1. Nexweşiya masûlkeyên spî 2. Kêmkirina mezinahiya çolê di berazan de, kêmkirina hilberîna hêkan di mirîşkên cotkar de, û parastina plasentayê di çêlekan de piştî zayînê. 3. Diateza eksudatîf | 1.0.2-0.4 g/mt di beraz û mirîşkan de 3.0.1-0.3 g/mt di heywanên riwekan de 4.0.2-0.5 g/mt di ajalên avî de |
| 1. Îyodata kalsiyûmê 2. Îyodîda potasyûmê | 1. Pêşvebirina senteza hormonên tîroîdê 2. Metabolîzma û bikaranîna enerjiyê birêkûpêk bike 3. Pêşvebirina mezinbûn û pêşveçûnê 4. Fonksiyonên normal ên demarî û hilberandinê biparêzin 5. Berxwedana li hember serma û stresê zêde bike | 1. GOYTER 2. Mirina fetusê 3. Astengiya mezinbûnê | 0.8-1.5 g/mt di mirîşk, heywanên rûnker û beraz |
| 1. Sûlfata Kobaltê 2. Karbonata Kobaltê 3. Klorîda kobaltê 4. Kelata Asîda Amînî ya Kobaltê | 1. Bakteriyên di mîdeyê de heywanên mêşhingiv ji bo sentezkirina vîtamîna B12 têne bikar anîn 2. Fermentasyona selulozê ya bakterî | 1. Kêmbûna Vîtamîn B12 2. Hêdîbûna mezinbûnê 3. Rewşa xirab a laş | 0.8-0.1 g/mt li mirîşk, heywanên rûnker û beraz |
| 1. Krom propîonat 2. Krom pîkolînat | 1. Bi bandorên mîna însulînê bibe faktorek toleransa glukozê 2. Metabolîzma karbohîdrat, rûn û proteînê rêk dixe 3. Metabolîzma glukozê rêk dixe û li hember bertekên stresê li ber xwe dide | 1. Asta şekirê xwînê ya bilind 2. Mezinbûna lawaz 3. Performansa hilberandinê ya kêmkirî | 1.0.2-0.4g/mt di beraz û mirîşkan de 2.0.3-0.5 g/mt heywanê riwekan û beraz |
Dema şandinê: Kanûn-09-2025